SATO条码打印机采用25线式(DB25)RS232串口,RS232可以通过板卡上面的拨位开关来对串口参数进行设置。
SATO条码打印机所用串口线缆,需要根据串口控制协议来确定其线序,具体线序关系如下:
1、当串口控制协议为READY/BUSY时
① 主机为9线式(DB9)
| 主机,管脚说明 | 打印机,管脚说明 |
|---|---|
| 1,FG(Frame Ground) | 1,FG(Frame Ground) |
| 2,RD(Receive Data) | 2,TD(Transmit Data) |
| 3,TD(Transmit Data) | 3,RD(Receive Data) |
| 8,CTS(Clear To Send) | 4,RTS(Request To Send) |
| 4,DTR(Data Terminal Ready) | 5,DSR(Data Set Ready) |
| 6,DSR(Data Set Ready) | 6,DTR(Data Terminal Ready) |
| 5,SG(Signal Ground) | 7,SG(Signal Ground) |
② 主机为25线式(DB25)
| 主机,管脚说明 | 打印机,管脚说明 |
|---|---|
| 1,FG(Frame Ground) | 1,FG(Frame Ground) |
| 3,RD(Receive Data) | 2,TD(Transmit Data) |
| 2,TD(Transmit Data) | 3,RD(Receive Data) |
| 5,CTS(Clear To Send) | 4,RTS(Request To Send) |
| 20,DTR(Data Terminal Ready) | 5,DSR(Data Set Ready) |
| 6,DSR(Data Set Ready) | 6,DTR(Data Terminal Ready) |
| 7,SG(Signal Ground) | 7,SG(Signal Ground) |
2、当串口控制协议为X-ON/X-OFF时
① 主机为9线式(DB9)
| 主机,管脚说明 | 打印机,管脚说明 |
|---|---|
| 1,FG(Frame Ground) | 1,FG(Frame Ground) |
| 2,RD(Receive Data) | 2,TD(Transmit Data) |
| 3,TD(Transmit Data) | 3,RD(Receive Data) |
| 5,SG(Signal Ground) | 7,SG(Signal Ground) |
② 主机为25线式(DB25)
| 主机,管脚说明 | 打印机,管脚说明 |
|---|---|
| 1,FG(Frame Ground) | 1,FG(Frame Ground) |
| 3,RD(Receive Data) | 2,TD(Transmit Data) |
| 2,TD(Transmit Data) | 3,RD(Receive Data) |
| 7,SG(Signal Ground) | 7,SG(Signal Ground) |
<a href="http://www.mroer.com/Productmain_01.shtml">条码打印机</a>


